Asamblea Nacional de Delegados
Total de elementos en este formulario : 367
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 367 |
| Total de registros en esta encuesta: | 367 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para Q00 | |||
|---|---|---|---|
| POR FAVOR, SELECCIONE UNA RESPUESTA DE SU PREFERENCIA Y TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| PLANCHA No. 1 (SQ001) | 314 | 85.56% | |
| VOTO EN BLANCO (SQ002) | 53 | 14.44% | |
| NO ANSWER (SQ003) | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
